dettalji tal-prodott jenfasizza
PART NO.:SY-4091
OE NO.:ME507832
Numri ta' Referenza:
KAISHIN: | PFMI030 |
| MDR: | MCM-1515 |
SEIKEN: | 110-31251 |
| NPS: | M250I10 |
| PEMEBLA: | JAPFR-515 |
| TRW: | PNH708 |
ASHIKA: | 95-05-515 |
| BLUE PRINT: | ADC43450 |
| JAPANPARTS: | FR-515 |
| JAPKO: | 95515 |
Trattament tas-Sħana: Ossidazzjoni Iebsa
Wiċċ/Temm: L-istess bħall-Oriġinali
Ġibjun/Tank Inkluż:B'Ġibjun
Materjal taċ-ċilindru: Aluminju
Daqs tat-toqba: 7/8 "22.22MM
Daqs tal-ħajt: 84 grad M12x1
Numru ta 'toqob tal-ħajt: 1
Vetturi li jsuqu fuq ix-xellug/il-lemin: Għal Vetturi li jsuqu fuq ix-xellug
Informazzjoni dwar l-Armar tal-Vettura:
Mudell | Sena | Enigne | CC | KW | Tip |
MITSUBISHI Canter(FB7,FB8,FE7,FE8)7.Ġenerazzjoni 3C11 | 2006- | 4M42-0AT,4M42-3AT1 | 3.0L | 81 | Pjattaforma / Chassis |
MITSUBISHI Canter(FB7,FB8, FE7,FE8)7.Ġenerazzjoni 3C15 | 2006-2010 | 4M42-3AT4 | 3.0L | 107 | Pjattaforma / Chassis |
MITSUBISHI Canter(FB7,FB8, FE7,FE8)7.Ġenerazzjoni 6C18 | 2005- | 4P10-0AT6,4P10-T6 | 3.0L | 129 | Pjattaforma / Chassis |
MITSUBISHI Canter(FB7,FB8, FE7,FE8)7.Ġenerazzjoni 6C18 | 2005-2010 | 4M50-T5 | 5.0L | 132 | Pjattaforma / Chassis |
MITSUBISHI Canter(FE5,FE6)6.Generazzjoni413 | 2012- | 4P10-T2 | 3.0L | 96 | Pjattaforma / Chassis |
MITSUBISHI Canter(FE5,FE6) 6.Generation Canter60 | 2001- | 4D34-2AT6 | 4.0L | 105 | Pjattaforma / Chassis |
MITSUBISHI Canter(FE5,FE6) 6.Generation Canter75 | 2001- | 4D34-2AT6 | 4.0L | 105 | Pjattaforma / Chassis |
MITSUBISHI Canter(FE5,FE6) 6.Ġenerazzjoni FE5-109 | 2001- | 4D34-2AT5 | 4.0L | 81 | Pjattaforma / Chassis |











It-tags Popolari: ċilindru prinċipali tal-klaċċ għall-pjattaforma/chassis mitsubishi canter (fb,fe,fg) me507832, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, magħmula fiċ-Ċina





