DETTALJI TAL-PRODOTT PUNTI PRINCIPALI
Nru tal-Parti: SY-3016R
OE NO.: 47550-20150 47550-19155 47550-0A010 47550-16010 47550-39285
| Numri ta' Referenza: | |
| TRW: | BWD266 |
| TRISCAN: | 8130 13029 |
| TEXTAR: | 34066000 |
| SEIKEN: | SWT811 |
| PBR: | JB9541 |
| A.B.S. : | 2563 |
| AISIN: | WCT-014 |
| Ibbrejkjar APEC: | BCY1201 |
Trattament tas-Sħana: Sand Blasting
Wiċċ/Finish: L-istess Bħall-Oriġinali
Ġibjun/Tank Inkluż: Mingħajr Ġibjun
Materjal taċ-ċilindru: Ħadid fondut
Daqs tat-toqba: 11/16" 17.46MM
Daqs tal-ħajta: 84 grad M10x1
Numru ta 'toqob tal-ħajt: 1
Vetturi li jsuqu fuq ix-xellug/il-lemin: Għal Vetturi li jsuqu fuq ix-xellug
Informazzjoni dwar l-Armar tal-Vettura:
Mudell | Sena | Magna | CC | KW | Tip |
TOYOTA CALDINA Estate ({{0}}T{19_) 2.0 TD (CT190G) | 1994-1997 | 2C | 1975 | 54 | Estate |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) | 1993-1997 | 4A-FE | 1587 | 85 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) | 1993-1997 | 4A-FE | 1587 | 73 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 16V (AT{190_) | 1995-1997 | 4A-FE | 1587 | 78 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) | 1992-1997 | 4A-FE | 1587 | 79 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.8 (AT191) | 1995-1997 | 7A-FE | 1762 | 79 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E ({{0}}T{19_) 2.0 D (CT190) | 1992-1996 | 2C | 1975 | 54 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E ({{0}}T{19_) 2.0 GLI (ST191) | 1992-1997 | 3S-FE | 1998 | 98 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E ({{0}}T{19_) 2.0 GTi (ST191) | 1992-1994 | 3S-GE | 1998 | 116 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E ({{0}}T{19_) 2.0 i (ST191) | 1993-1997 | 3S-FE | 1998 | 93 | Hatchback |











It-tags Popolari: ċilindru tar-rota tal-brejk għal toyota carina 47550-20150 47550-19155, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, magħmula fiċ-Ċina





